Configuration.
Guide de référence approfondi pour le réglage du moteur FOMO. Chaque paramètre est conçu pour une performance maximale et une stabilité de conversion.
Indicateurs de progression
| Paramètre | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| Type d'indicateur | Text with {amount} | Format de message dynamique utilisant des variables d'interpolation. |
| Montant du seuil | - | Numerical goal required to activate success state. |
| Display Position | Cart | Anchor point within the Shopify DOM structure. |
Notifications d'achat
| Paramètre | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| Position de la notification | Bottom Left | Screen-relative coordinate for popup emergence. |
| Durée d'affichage | 5s | Fenêtre temporelle avant l'animation de sortie de la notification. |
| Delay Between | 10s | Période de refroidissement entre les événements d'affichage séquentiels. |
Comptes à rebours
| Paramètre | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| Timer Type | Fixed | Branche logique : Date de fin statique ou minuterie de session relative. |
| Display Position | Above Add-to-Cart | Point d'injection visuelle sur la fiche produit. |
| Priority | 5 | Weighted execution order for overlapping campaign rules. |
Visitor Activity
| Paramètre | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| Format d'affichage | Real-time | Statistical smoothing: Exact count, range, or qualitative. |
| Min Threshold | 3 | Lower bound of viewers required for visibility toggle. |
| Update Interval | 30s | Frequency of background polling for live traffic data. |
Alertes de stock
| Paramètre | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| Seuil de stock | 5 | Niveau d'inventaire qui déclenche la boucle logique de rareté. |
| Type d'alerte | Low Stock | Style sémantique : Rareté, Édition limitée ou Rupture de stock. |
| Fréquence de mise à jour | 15 min | Taux de synchronisation de l'API Shopify pour la réconciliation des stocks. |